マンション経営のヴィストリー 販売実績
菱和パレス大森
~クリア・ウォーター・ベイ・TOKYOの快適ロケーション~
| 所在・地番 | 東京都大田区大森北1丁目23-9他 |
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目以下未定 |
| 交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩5分 京浜急行本線「大森海岸」駅徒歩8分 |
| 地目 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 474% |
| 敷地面積 | 427.31㎡ |
| 延床面積 | 1,866.42㎡(実測) |
| 建築面積 | 179.00㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 |
| 総戸数 | 73戸(管理室1戸含む) |
| 間取り | |
| 住居専有面積 | 19.85㎡(12戸)~28.26㎡(12戸) |
| バルコニー面積 | 3.60㎡(72戸) |
| 建築確認番号 | 第1096-3号(平成12年6月1日) |
| 竣工予定 | 平成12年10月下旬 |
| 入居予定 | 平成12年11月中旬 |
| 売主 | 株式会社菱和ライフクリエイト |
| 設計・監理 | 前田建設工業株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 前田建設工業株式会社関東支店 |
| 管理会社 | 株式会社菱和コミュニティー |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社菱和ライフクリエイト開発事業部 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理業務等を管理会社へ委託 |
東京・横浜へ一直線。空の玄関・羽田も至近のナイスアクセス。
![]() |
![]() |
| しながわ区民公園 | JR「大森」駅 |
![]() |
![]() |
| 専有面積:23.34㎡(7.06坪) | 専有面積:20.11㎡(6.08坪) |
| バルコニー面積:3.60㎡(1.08坪) | バルコニー面積:3.60㎡(1.08坪) |





